Wound Ferrite SMD Inductor for power Circuit-----CDH8D Series
Operating Temp. : -40℃~125℃ (including self-heating)
※CDH8D Series
Series | Series | A | B | C | D | E(Ref) | F(Ref) | G(Ref) | H(Ref) | I(Ref) |
CRH8D28B | CRH8D28B | 8.3 | 3 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | 6.1 | 10.1 | 2 | 2.8 |
CRH8D38B | CRH8D38B | 8.3 | 4 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | 6.1 | 10.1 | 2 | 2.8 |
CRH8D43B | CRH8D43B | 8.3 | 4.5 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | 6.1 | 10.1 | 2 | 2.8 |
Electronic Characteristics List
Part Name |
PartName |
L(H) |
D.C.R(Ω): MAX. |
Rated Current (A)※1 |
CDH8D28B-2R5N | CDH8D28B-2R5N | 2.5u | 26.00m | 4.13 |
CDH8D28B-3R3N | CDH8D28B-3R3N | 3.3u | 32.50m | 3.7 |
CDH8D28B-3R9N | CDH8D28B-3R9N | 3.9u | 58.50m | 3 |
CDH8D28B-4R7N | CDH8D28B-4R7N | 4.7u | 62.00m | 2.6 |
CDH8D28B-6R8N | CDH8D28B-6R8N | 6.8u | 85.00m | 2.5 |
CDH8D28B-100M | CDH8D28B-100M | 10u | 91.00m | 2.5 |
CDH8D28B-150M | CDH8D28B-150M | 15u | 137.00m | 1.61 |
CDH8D28B-220M | CDH8D28B-220M | 22u | 195.00m | 1.4 |
CDH8D28B-330M | CDH8D28B-330M | 33u | 319.00m | 1.16 |
CDH8D28B-470M | CDH8D28B-470M | 47u | 423.00m | 900m |
CDH8D28B-680M | CDH8D28B-680M | 68u | 559.00m | 750m |
CDH8D28B-101M | CDH8D28B-101M | 100u | 793.00m | 580m |
CDH8D28B-121M | CDH8D28B-121M | 120u | 935.00m | 510m |
CDH8D28B-151M | CDH8D28B-151M | 150u | 1.09 | 470m |
CDH8D28B-181M | CDH8D28B-181M | 180u | 1.65 | 420m |
CDH8D28B-221M | CDH8D28B-221M | 220u | 1.82 | 400m |
CDH8D28B-331M | CDH8D28B-331M | 330u | 2 | 330m |
CDH8D38B-2R2N | CDH8D38B-2R2N | 2.2u | 20m | 5.4 |
CDH8D38B-3R9N | CDH8D38B-3R9N | 3.9u | 29m | 4.3 |
CDH8D38B-6R8N | CDH8D38B-6R8N | 6.8u | 36m | 3 |
CDH8D38B-100M | CDH8D38B-100M | 10u | 49m | 2.7 |
CDH8D38B-150M | CDH8D38B-150M | 15u | 75m | 2.3 |
CDH8D38B-220M | CDH8D38B-220M | 22u | 109m | 1.88 |
CDH8D38B-330M | CDH8D38B-330M | 33u | 163m | 1.52 |
CDH8D38B-470M | CDH8D38B-470M | 47u | 211m | 1.28 |
CDH8D38B-680M | CDH8D38B-680M | 68u | 304m | 1.1 |
CDH8D38B-101M | CDH8D38B-101M | 100u | 416m | 880m |
CDH8D38B-121M | CDH8D38B-121M | 120u | 494m | 830m |
CDH8D38B-151M | CDH8D38B-151M | 150u | 598m | 780m |
CDH8D38B-181M | CDH8D38B-181M | 180u | 780m | 700m |
CDH8D38B-221M | CDH8D38B-221M | 220u | 910m | 636m |
CDH8D38B-271M | CDH8D38B-271M | 270u | 1.1m | 550m |
CDH8D43B-1R8N | CDH8D43B-1R8N | 1.8u | 16.00m | 5.15 |
CDH8D43B-2R5N | CDH8D43B-2R5N | 2.5u | 20.00m | 5 |
CDH8D43B-3R3N | CDH8D43B-3R3N | 3.3u | 22.00m | 4.5 |
CDH8D43B-3R9N | CDH8D43B-3R9N | 3.9u | 22.00m | 4.5 |
CDH8D43B-4R7N | CDH8D43B-4R7N | 4.7u | 30.00m | 4 |
CDH8D43B-6R8N | CDH8D43B-6R8N | 6.8u | 33.00m | 3.87 |
CDH8D43B-100M | CDH8D43B-100M | 10u | 44.00m | 3.1 |
CDH8D43B-150M | CDH8D43B-150M | 15u | 75.00m | 2.35 |
CDH8D43B-220M | CDH8D43B-220M | 22u | 82.00m | 1.9 |
CDH8D43B-330M | CDH8D43B-330M | 33u | 125.00m | 1.62 |
CDH8D43B-470M | CDH8D43B-470M | 47u | 176.00m | 1.35 |
CDH8D43B-680M | CDH8D43B-680M | 68u | 247.00m | 1.2 |
CDH8D43B-101M | CDH8D43B-101M | l00u | 377.00m | 1.02 |
CDH8D43B-121M | CDH8D43B-121M | 120u | 429.00m | 900m |
CDH8D43B-151M | CDH8D43B-151M | 150u | 520.00m | 830m |
CDH8D43B-181M | CDH8D43B-181M | 180u | 624.00m | 785m |
CDH8D43B-221M | CDH8D43B-221M | 220u | 793.00m | 685m |
CDH8D43B-271M | CDH8D43B-271M | 270u | 962.00m | 620m |
CDH8D43B-331M | CDH8D43B-331M | 330u | 1.23 | 540m |
1.lnductance to lerance:M: + 20% ; N: + 30%
2.Inductance measuring frequency:L≤10uH at 100KHz/0.25V
L>10uH at 1KHz/0.25V
3.Rated current:The DC current at which the inductance decreases to 65% of it's initial value or when△ t= 40℃ whichever is lower(Ta=20℃).