Wound Ferrite SMD Inductor for power Circuit-----NR Series
Operating Temp. : -40℃~125℃ (including self-heating)
※NR Series
Series | A | B | C | D | E | F | aTyp. | bTyp. | cTyp. |
NR252010 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.0Max. | 1.5±0.2 | 0.80±0.2 | 0.80±0.2 | 0.8 | 0.85 | 2 |
NR252012 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2Max. | 1.5±0.2 | 0.80±0.2 | 0.80±0.2 | 0.8 | 0.85 | 2 |
NR3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR3018 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.85Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR3020 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 2.00Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR3021 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 2.35Max. | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
NR4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.65Max | 3.3+0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1,9 | 1.1 |
NR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR4032 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.5Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
NR5015 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.5 | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 | 2.3 | 1.4 |
NR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2 | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 | 2.3 | 1.4 |
NR5030 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 3 | 4.0+0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 | 2.3 | 1.4 |
NR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4 | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 | 2.3 | 1.4 |
NR6010 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 1 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR6012 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 1.2 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR6015 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 1.5 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR6020 | 6.0±0.3 | 6.0+0.3 | 2 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9+0.3 | 1.7 | 2.8 | 5.7 |
NR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 6.3±0.3 | 2.2±0.3 | 4.0±0.3 | 2.2 | 3.8 | 7.5 |
Electronic Characteristics List
Part Number |
Inductance (uH) |
Tolerance (±%) |
DCR(Ω) ±25% |
Isat(A) | Irise(A) |
Test Condition |
NR252010-1R0N | 1.0 | 30 | 90 | 1.85 | 1.65 | 100KHz /0.25V |
NR252010-1R5M | 1.5 | 20 | 152 | 1.80 | 1.30 | 100KHz /0.25V |
NR252010-2R2M | 2.2 | 20 | 174 | 1.20 | 1.20 | 100KHz /0.25V |
NR252010-3R3M | 3.3 | 20 | 273 | 1.05 | 0.90 | 100KHz /0.25V |
NR252010-4R7M | 4.7 | 20 | 469 | 0.95 | 0.70 | 100KHz /0.25V |
NR252010-6R8M | 6.8 | 20 | 747 | 0.78 | 0.59 | 100KHz /0.25V |
NR252010-100M | 10 | 20 | 910 | 0.65 | 0.50 | 100KHz /0.25V |
NR252012-1R0N | 1.0 | 30 | 85 | 2.68 | 1.58 | 100KHz/0.25V |
NR252012-1R5M | 1.5 | 20 | 113 | 2.24 | 1.40 | 100KHz/0.25V |
NR252012-2R2M | 2.2 | 20 | 165 | 1.85 | 1.15 | 100KHz/0.25V |
NR252012-3R3M | 3.3 | 20 | 200 | 1.61 | 1.04 | 100KHz /0.25V |
NR252012-4R7M | 4 7 | 20 | 315 | 1.18 | 0.84 | 100KHz/0.25V |
NR252012-6R8M | 6.8 | 20 | 447 | 0.98 | 0.69 | 100KHz /0.25V |
NR252012-8R2M | 8.2 | 20 | 506 | 0.92 | 0.65 | 100KHz /0.25V |
NR252012-100M | 10 | 20 | 575 | 0.88 | 0.62 | 100KHz/0.25V |
NR3010-1R0N | 1.0 | 30 | 65 | 1.40 | 1 45 | 100KHz /0.25V |
NR3010-1R2N | 1.2 | 30 | 65 | 1.25 | 1.45 | 100KHz /0.25V |
NR3010-1R5N | 1.5 | 30 | 80 | 1.27 | 1.30 | 100KHz /0.25V |
NR3010-2R2N | 2.2 | 30 | 110 | 1.15 | 1.09 | 100KHz /o.2sv |
NR3010-2R7N | 27 | 30 | 130 | 1.00 | 1.02 | 100KHz /0.25V |
NR3010-3R3N | 3.3 | 30 | 145 | 0.97 | 0.96 | 100KHz /0.25V |
NR3010-3R6M | 3.6 | 20 | 165 | 0.95 | 0.90 | 100KHz /0.25V |
NR3010-4R7M | 4.7 | 20 | 225 | 0.75 | 0.77 | 100KHz/0.25V |
NR3010-6R8M | 6.8 | 20 | 305 | 0.55 | 0.66 | 100KHz /0.25V |
NR3010-100M | 10 | 20 | 400 | 0.55 | 0.58 | 100KHz /0.25V |
NR3010-120M | 12 | 20 | 505 | 0.43 | 0.52 | 100KHz /0.25V |
NR3010-150M | 15 | 20 | 610 | 0.42 | 0.47 | 100KHz /0.25V |
NR3010-220M | 22 | 20 | 930 | 0.35 | 0.38 | 100KHz /0.25V |
NR3012-R47N | 0.47 | 30 | 33 | 2.20 | 2.20 | 100KHz/0.25V |
NR3012-R82N | 0.82 | 30 | 40 | 2.05 | 2.10 | 100KHz /0.25V |
NR3012-1RON | 1.0 | 30 | 48 | 1.90 | 2.00 | 100KHz /0.25V |
NR3012-1R5N | 1.5 | 30 | 55 | 1.62 | 1.85 | 100KHz/0.25V |
NR3012-2R2M | 2.2 | 20 | 75 | 1.20 | 1.55 | 100KHz/0.25V |
NR3012-3R3M | 3.3 | 20 | 100 | 1.05 | 1.35 | 100KHz /0.25V |
NR3012-4R7M | 47 | 20 | 120 | 0.90 | 1.25 | 100KHz /0.25V |
NR3012-6R8M | 6.8 | 20 | 190 | 0.75 | 1.00 | 100KHz /0.25V |
NR3012-100M | 10 | 20 | 265 | 0.60 | 0.89 | 100KHz /0.25V |
NR3012-150M | 15 | 20 | 430 | 0.45 | 0.72 | 100KHz /0.25V |
NR3012-220M | 22 | 20 | 630 | 0.42 | 0.55 | 100KHz /0.25V |
NR3015-1R0N | 1.0 | 30 | 37 | 2.32 | 2.10 | 100KHz/0.25V |
NR3015-1R5N | 1.5 | 30 | 50 | 2.00 | 1.70 | 100KHz/0.25V |
NR3015-2R2N | 22 | 30 | 60 | 1.60 | 1.60 | 100KHz /0.25V |
NR3015-3R3M | 3.3 | 20 | 80 | 1.32 | 1.36 | 100KHz /0.25V |
N R3015-4R7M | 4.7 | 20 | 125 | 1.10 | 1.09 | 100KHz /0.25V |
NR3015-6R8M | 6.8 | 20 | 200 | 0.85 | 0.85 | 100KHz /0.25V |
NR3015-100M | 10 | 20 | 250 | 0.72 | 0.77 | 100KHz /0.25V |
NR3015-220M | 22 | 20 | 460 | 0.52 | 0.57 | 100KHz/0.25V |
Isat (A): The saturation current value (Isat) is the DC current value having inductance decrea se down to 30%( at 20℃). Irise (A) The temperature rise current value (Irise) is the DC current having temperature increase up to 40℃( at 20℃). |
Part Number |
Inductance (uH) |
Tolerance (±%) |
DCR(Ω) ±25% |
Isat(A) | Irise(A) |
Test Condition |
NR4010-1R0N | 1 | 30 | 56 | 2 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR4010-1R5N | 1.5 | 30 | 70 | 1.68 | 1.7 | 100KHz/0.25V |
NR4010-2R2M | 2.2 | 20 | 85 | 1.2 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR4010-3R3M | 3.3 | 20 | 100 | 1.1 | 1.4 | 100KHz/0.25V |
NR4010-4R7M | 47 | 20 | 140 | 0.95 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR4010-6R8M | 6.8 | 20 | 200 | 0.8 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR4010-100M | 10 | 20 | 300 | 0.62 | 0.75 | 100KHz/0.25V |
NR4010-150M | 15 | 20 | 430 | 0.54 | 0.6 | 100KHz/0.25V |
NR4010-220M | 22 | 20 | 570 | 0.45 | 0.5 | 100KHz/0.25V |
NR4012-R82N | 0.82 | 30 | 50 | 3.02 | 1.65 | 100KHz/0.25V |
NR4012-1R0N | 1 | 30 | 50 | 2.61 | 1.65 | 100KHz/0.25V |
NR4012-1R5N | 1.5 | 30 | 65 | 2.1 | 1.46 | 100KHz/0.25V |
NR4012-1R8N | 1.8 | 30 | 80 | 2.12 | 1.32 | 100KHz/0.25V |
NR4012-2R2N | 2.2 | 30 | 85 | 1.9 | 1.32 | 100KHz/0.25V |
NR4012-2R7N | 2.7 | 30 | 90 | 1.76 | 1.25 | 100KHz/0.25V |
NR4012-3R3N | 3.3 | 30 | 110 | 1.72 | 1.12 | 100KHz/0.25V |
NR4012-3R6N | 3.6 | 30 | 110 | 1.2 | 1.12 | 100KHz/0.25V |
NR4012-4R3N | 4.3 | 30 | 140 | 1.58 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR4012-4R7N | 4.7 | 30 | 125 | 1.15 | 1.05 | 100KHz'/0.25V |
NR4012-5RIN | 5.1 | 30 | 155 | 1.55 | 0.95 | 100KHz/0.25V |
NR4012-5R6N | 5.6 | 30 | 140 | 1 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR4012-6R8M | 6.8 | 20 | 198 | 0.85 | 0.84 | 100KHz/0.25V |
NR4012-100M | 10 | 20 | 265 | 0.8 | 0.77 | 100KHz/0.25V |
NR4012-120M | 12 | 20 | 290 | 0.66 | 0.7 | 100KHz/0.25V |
NR4012-150M | 15 | 20 | 340 | 0.56 | 0.64 | 100KHz/0.25V |
NR4012-180M | 18 | 20 | 470 | 0.55 | 0.55 | 100KHz/0.25V |
NR4012-220M | 22 | 20 | 587 | 0.46 | 0.49 | 100KHz/0.25V |
NR4015-1R5N | 1.5 | 30 | 40 | 2.7 | 2.2 | 100KHz/0.25V |
NR4015-2R2M | 2.2 | 20 | 53 | 2.1 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR4015-3R3M | 3.3 | 20 | 75 | 1.9 | 1.8 | 100KHz/0.25V |
NR4015-4R7M | 47 | 20 | 100 | 1.45 | 1.35 | 100KHz/0.25V |
NR4015-6R8M | 6.8 | 20 | 135 | 1.3 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR4015-100M | 10 | 20 | 200 | 1.1 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR4015-150M | 15 | 20 | 300 | 0.9 | 0.85 | 100KHz/0.25V |
NR4015-220M | 22 | 20 | 400 | 0.72 | 0.68 | 100KHz/0.25V |
NR4018-1R0N | 1 | 30 | 23 | 4.5 | 2.5 | 100KHz/0.25V |
NR4018-1R5N | 1.5 | 30 | 33 | 3.35 | 2.34 | 100KHz/0.25V |
NR4018-2R2M | 2.2 | 20 | 44 | 2.7 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR4018-3R3M | 3.3 | 20 | 70 | 2.45 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR4018-4R7M | 47 | 20 | 90 | 1.7 | 1.7 | 100KHz/0.25V |
NR4018-5R6M | 56 | 20 | 103 | 1.6 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR4018-6R8M | 6.8 | 20 | 124 | 1.45 | 1.3 | 100KHz/0.25V |
NR4018-100M | 10 | 20 | 200 | 1.3 | 1.1 | 100KHz/0.25V |
NR4018-150M | 15 | 20 | 268 | 0.94 | 0.92 | 100KHz/0.25V |
NR4018-220M | 22 | 20 | 390 | 0.8 | 0.8 | 100KHz/0.25V |
NR4018-330M | 33 | 20 | 560 | 0.65 | 0.6 | 100KHz/0.25V |
NR4018-470M | 47 | 20 | 756 | 0.57 | 0.5 | 100KHz/0.25V |
Isat (A): The saturation current value (Isat) is the DC current value having inductance decrease down to 30%(at 20℃). Irise (A) The temperature rise current value (Irise) is the DC current having temperature increase up to 40℃(at 20℃). |
Part Number |
Inductance (uH) |
Tolerance (±%) |
DCR(Ω) ±25% |
Isat(A) | Irise(A) |
Test Condition |
NR4020-1R0N | 1 | 30 | 29 | 5.1 | 2.15 | 100KHz/0.25V |
NR4020-1R2N | 1.2 | 30 | 29 | 4.78 | 2.15 | 100KHz/0.25V |
NR4020-1R5N | 1.5 | 30 | 35 | 4.45 | 1.98 | 100KHz/0.25V |
NR4020-2R2N | 2.2 | 30 | 40 | 3.2 | 1.85 | 100KHz/0.25V |
NR4020-3R3M | 3.3 | 20 | 70 | 3.1 | 1.4 | 100KHz/0.25V |
NR4020-3R6M | 3.6 | 20 | 55 | 2.8 | 1.54 | 100KHz/0.25V |
NR4020-4R7M | 4.7 | 20 | 75 | 2.35 | 1.34 | 100KHz/0.25V |
NR4020-5RIM | 5.1 | 20 | 85 | 2.3 | 1.27 | 100KHz/0.25V |
NR4020-5R6M | 5.6 | 20 | 90 | 2.2 | 1.22 | 100KHz/0.25V |
NR4020-6R2M | 6.2 | 20 | 115 | 2.15 | 1.08 | 100KHz/0.25V |
NR4020-6R8M | 6.8 | 20 | 125 | 2.2 | 1.04 | 100KHz/0.25V |
NR4020-7R5M | 7.5 | 20 | 115 | 1.85 | 1.08 | 100KHz/0.25V |
NR4020-8R2M | 8.2 | 20 | 125 | 1.75 | 1.04 | 100KHz/0.25V |
NR4020-100M | 10 | 20 | 165 | 1.6 | 0.9 | 100KHz/0.25V |
NR4020-120M | 12 | 20 | 175 | 1.5 | 0.88 | 100KHz/0.25V |
NR4020-150M | 15 | 20 | 230 | 1.35 | 0.77 | 100KHz/0.25V |
NR4020-200M | 22 | 20 | 350 | 1.05 | 0.62 | 100KHz/0.25V |
NR4030-R91N | 0.91 | 30 | 13 | 6.25 | 4 | 100KHz/0.25V |
NR4030-1R2N | 1.2 | 30 | 15 | 5.8 | 3.82 | 100KHz/0.25V |
NR4030-1R5N | 1.5 | 30 | 20 | 4.84 | 3.34 | 100KHz/0.25V |
NR4030-1R8N | 1.8 | 30 | 28 | 4.8 | 3 | 100KHz/0.25V |
NR4030-2R2N | 2.2 | 30 | 35 | 4.1 | 2.95 | 100KHz/0.25V |
NR4030-3R3M | 3.3 | 20 | 40 | 3.3 | 2.4 | 100KHz/0.25V |
NR4030-4R3M | 4.3 | 20 | 55 | 2.95 | 2.1 | 100KHz/0.25V |
NR4030-4R7M | 4.7 | 20 | 60 | 2.9 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR4030-5R6M | 5.6 | 20 | 65 | 2.6 | 1.95 | 100KHz/0.25V |
NR4030-6R8M | 6.8 | 20 | 90 | 275 | 1.6 | 100KHz/0.25V |
NR4030-7R5M | 7.5 | 20 | 85 | 2.2 | 1.65 | 100KHz/0.25V |
NR4030-8R2M | 8.2 | 20 | 90 | 2.1 | 1.6 | 100KHz/0.25V |
NR4030-100M | 10 | 20 | 100 | 1.95 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR4030-120M | 12 | 20 | 135 | 1.7 | 1.3 | 100KHz/0.25V |
NR4030-150M | 15 | 20 | 190 | 1.65 | 1.11 | 100KHz/0.25V |
NR4030-180M | 18 | 20 | 200 | 1.4 | 1.1 | 100KHz/0.25V |
NR4030-220M | 22 | 20 | 225 | 1.3 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR4030-330M | 33 | 20 | 330 | 1.1 | 0.84 | 100KHz/0.25V |
NR4030-360M | 36 | 20 | 335 | 1.05 | 0.83 | 100KHz/0.25V |
NR4030-390M | 39 | 20 | 435 | 1.03 | 73 | 100KHz/0.25V |
NR4030-470M | 47 | 20 | 445 | 0.95 | 72 | 100KHz/0.25V |
NR5015-1R0N | 1 | 30 | 35 | 4.5 | 2.8 | 100KHz/0.25V |
NR5015-1R5N | 1.5 | 30 | 50 | 3.5 | 2.5 | 100KHz/0.25V |
NR5015-2R2N | 2.2 | 30 | 65 | 3 | 2.2 | 100KHz/0.25V |
NR5015-3R3N | 3.3 | 30 | 80 | 2.5 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR5015-4R7N | 4.7 | 30 | 100 | 2.1 | 1.6 | 100KHz/0.25V |
NR5015-6R8M | 6.8 | 20 | 150 | 1.65 | 1.4 | 100KHz/0.25V |
NR5015-100M | 10 | 20 | 200 | 1.45 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
Isat (A): The saturation current value (Isat) is the DC current value having inductance decrease down to 30%( at 20℃)。 Irise (A) The temperature rise current value (Irise) is the DC current having temperature increase up to 40℃(at 20℃). Remarks: With the series of other highly products have been improved 同系列其他高度的产品已在完善中 |
Part Number |
Inductance (uH) |
Tolerance (±%) |
DCR(Ω) ±25% |
Isat(A) | Irise(A) |
Test Condition |
NR5020-1R0N | 1 | 30 | 20 | 4.33 | 3.7 | 100KHz/0.25V |
NR5020-1R5N | 1.5 | 30 | 26 | 4.1 | 3.2 | 100KHz/0.25V |
NR5020-2R2N | 2.2 | 30 | 38 | 3.85 | 2.9 | 100KHz/0.25V |
NR5020-3R3N | 3.3 | 30 | 46 | 3.25 | 2.4 | 100KHz/0.25V |
NR5020-4R7M | 47 | 20 | 65 | 2.4 | 2.05 | 100KHz/0.25V |
NR5020-6R8M | 6.8 | 20 | 92 | 2.1 | 1.7 | 100KHz/0.25V |
NR5020-100M | 10 | 20 | 125 | 1.8 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR5020-150M | 15 | 20 | 180 | 1.44 | 1.25 | 100KHz/0.25V |
NR5020-220M | 22 | 20 | 250 | 1.18 | 1.05 | 100KHz/0.25V |
NR5020-330M | 33 | 20 | 370 | 0.97 | 0.83 | 100KHz/0.25V |
NR5020-470M | 47 | 20 | 560 | 0.81 | 0.7 | 100KHz/0.25V |
NR5040-1R0N | 1 | 30 | 12 | 7.35 | 4.9 | 100KHz/0.25V |
NR5040-1R5N | 1.5 | 30 | 15 | 6.3 | 4.3 | 100KHz/0.25V |
NR5040-2R2N | 2.2 | 30 | 19 | 4.9 | 3.8 | 100KHz/0.25V |
NR5040-2R7N | 2.7 | 30 | 22 | 4.3 | 3.6 | 100KHz/0.25V |
NR5040-3R3N | 3.3 | 30 | 24 | 3.95 | 3.4 | 100KHz/0,25V |
NR5040-3R9N | 3.9 | 30 | 27 | 3.55 | 3.2 | 100KHz/0.25V |
NR5040-4R7N | 4.7 | 30 | 30 | 3.5 | 3 | 100KHz/0.25V |
NR5040-6R8M | 6.8 | 20 | 43 | 2.9 | 2.5 | 100KHz/0.25V |
NR5040-100M | 10 | 20 | 64 | 2.35 | 2.1 | 100KHz/0.25V |
NR5040-150M | 15 | 20 | 86 | 2 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR5040-220M | 22 | 20 | 129 | 1.6 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR5040-330M | 33 | 20 | 188 | 1.3 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR5040-470M | 47 | 20 | 272 | 1.1 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR5040-680M | 68 | 20 | 400 | 0.9 | 0.8 | 100KHz/0.25V |
NR5040-101M | 100 | 20 | 560 | 0.75 | 0.7 | 100KHz/0.25V |
NR6015-1R2N | 1.2 | 30 | 35 | 4.2 | 2.8 | 100KHz/0.25V |
NR6015-2R2N | 2.2 | 30 | 50 | 3.1 | 2.3 | 100KHz/0.25V |
NR6015-3R3N | 3.3 | 30 | 60 | 2.6 | 2.1 | 100KHz/0.25V |
NR6015-4R7M | 4.7 | 20 | 90 | 2.1 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR6015-6R8M | 6.8 | 20 | 115 | 1.8 | 1.65 | 100KHz/0.25V |
NR6015-100M | 10 | 20 | 155 | 1.45 | 1.35 | 100KHz/0.25V |
NR6015-150M | 15 | 20 | 220 | 1.2 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR6015-220M | 22 | 20 | 320 | 1 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR6020-1R0N | 1 | 30 | 20 | 4.3 | 3.5 | 100KHz/0.25V |
NR6020-1R5N | 1.5 | 30 | 25 | 4.25 | 3.2 | 100KHz/0.25V |
NR6020-2R2N | 2.2 | 30 | 35 | 3.75 | 2.75 | 100KHz/0.25V |
NR6020-3R3N | 3.3 | 30 | 45 | 3.15 | 2.6 | 100KHz/0.25V |
NR6020-4R7N | 4.7 | 30 | 58 | 3 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR6020-5R6M | 5.6 | 20 | 70 | 2.4 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR6020-6R8M | 6.8 | 20 | 85 | 2.2 | 1.8 | 100KHz/0.25V |
NR6020-100M | 10 | 20 | 120 | 1.75 | 1.4 | 100KHz/0.25V |
NR6020-150M | 15 | 20 | 160 | 1.5 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR6020-220M | 22 | 20 | 240 | 1.25 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR6020-470M | 47 | 20 | 500 | 1 | 0.8 | 100KHz/0.25V |
Isat (A): The saturation current value (Isat) is the DC current value having inductance decrease down to 30%( at 20℃)。 Irise (A) The temperature rise current value (Irise) is the DC current having temperature increase up to 40℃(at 20℃). Remarks: With the series of other highly products have been improved 同系列其他高度的产品已在完善中 |
Part Number |
Inductance (uH) |
Tolerance (±%) |
DCR(Ω) ±25% |
Isat(A) | Irise(A) |
Test Condition |
NR6028-1R0N | 1 | 30 | 10 | 5.75 | 5.2 | 100KHz/0.25V |
NR6028-1R5N | 1.5 | 30 | 13 | 6 | 4.58 | 100KHz/0.25V |
NR6028-2R2N | 2.2 | 30 | 20 | 5.1 | 3.75 | 100KHz/0.25V |
NR6028-2R7N | 2.7 | 30 | 20 | 3.8 | 3.75 | 100KHz/0.25V |
NR6028-3R3N | 3.3 | 30 | 25 | 4.15 | 3.48 | 100KHz/0.25V |
NR6028-4R7N | 4.7 | 30 | 30 | 3 | 3.08 | 100KHz/0.25V |
NR6028-5RIN | 5.1 | 30 | 43 | 3.2 | 2.6 | 100KHz/0.25V |
NR6028-6R2M | 6.2 | 20 | 47 | 3.05 | 2.4 | 100KHz/0.25V |
NR6028-6R8M | 6.8 | 20 | 47 | 2.6 | 2.4 | 100KHz/0.25V |
NR6028-8R2M | 8.2 | 20 | 55 | 2.3 | 2.25 | 100KHz/0.25V |
NR6028-9RIM | 9.1 | 20 | 74 | 2.55 | 2.15 | 100KHz/0.25V |
NR6028-100M | 10 | 20 | 72 | 2.04 | 1.95 | 100KHz/0.25V |
NR6028-120M | 12 | 20 | 80 | 1.8 | 1,85 | 100KHz/0.25V |
NR6028-150M | 15 | 20 | 125 | 1.75 | 1.45 | 100KHz/0.25V |
NR6028-180M | 18 | 20 | 120 | 1.52 | 1.45 | 100KHz/0.25V |
NR6028-220M | 22 | 20 | 140 | 1.45 | 1.4 | 100KHz/0.25V |
NR6028-270M | 27 | 20 | 155 | 1.5 | 1.32 | 100KHz/0.25V |
NR6028-330M | 33 | 20 | 185 | 1.35 | 122 | 100KHz/0.25V |
NR6028-360M | 36 | 20 | 215 | 1.25 | 1.13 | 100KHz/0.25V |
NR6045-1R0N | 1 | 30 | 10 | 9 | 5.1 | 100KHz/0.25V |
NR6045-2R2N | 2.2 | 30 | 13 | 6.5 | 4.6 | 100KHz/0.25V |
NR6045-3R3N | 3.3 | 30 | 20 | 5.3 | 3.2 | 100KHz/0.25V |
NR6045-4R7N | 4.7 | 30 | 24 | 4.5 | 3 | 100KHz/0.25V |
NR6045-5R6N | 5.6 | 30 | 31 | 3.7 | 2.8 | 100KHz/0.25V |
NR6045-6R8M | 6.8 | 20 | 33 | 3.3 | 2.7 | 100KHz/0.25V |
NR6045-100M | 10 | 20 | 52 | 3 | 2.5 | 100KHz/0.25V |
NR6045-150M | 15 | 20 | 77 | 2.5 | 1.9 | 100KHz/0.25V |
NR6045-220M | 22 | 20 | 115 | 2 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR6045-330M | 33 | 20 | 150 | 1.6 | 1.45 | 100KHz/0.25V |
NR6045-470M | 47 | 20 | 220 | 1.4 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR6045-560M | 56 | 20 | 260 | 1.3 | 1.1 | 100KHz/0.25V |
NR6045-680M | 68 | 20 | 290 | 1.2 | 0.9 | 100KHz/0.25V |
NR6045-101M | 100 | 20 | 430 | 1 | 0.8 | 100KHz/0.25V |
NR8040-1R0N | 1 | 30 | 8 | 9.85 | 6.3 | 100KHz/0.25V |
NR8040-1R5N | 1 | 30 | 10 | 8.15 | 5.65 | 100KHz/0.25V |
NR8040-2R2N | 2.2 | 30 | 12 | 7.1 | 5.15 | 100KHz/0.25V |
NR8040-3R3N | 3.3 | 30 | 17 | 6.5 | 4.4 | 100KHz/0.25V |
NR8040-4R7N | 4.7 | 30 | 20 | 5.9 | 4 | 100KHz/0.25V |
NR8040-5R6N | 5.6 | 30 | 24 | 5.5 | 3.8 | 100KHz/0.25V |
NR8040-6R8M | 6.8 | 20 | 28 | 4.55 | 3.6 | 100KHz/0.25V |
NR8040-8R2M | 8.2 | 20 | 35 | 4.2 | 3.4 | 100KHz/0.25V |
NR8040-100M | 10 | 20 | 37 | 3.6 | 3.1 | 100KHz/0.25V |
NR8040-150M | 15 | 20 | 56 | 2.95 | 2.5 | 100KHz/0.25V |
NR8040-220M | 22 | 20 | 74 | 2.4 | 2 | 100KHz/0.25V |
NR8040-330M | 33 | 20 | 100 | 2.05 | 1.7 | 100KHz/0.25V |
NR8040-470M | 47 | 20 | 158 | 1.75 | 1.5 | 100KHz/0.25V |
NR8040-680M | 68 | 20 | 196 | 1.45 | 1.2 | 100KHz/0.25V |
NR8040-101M | 100 | 20 | 295 | 1.15 | 1 | 100KHz/0.25V |
NR8040-151M | 150 | 20 | 470 | 1.1 | 0.8 | 100KHz/0.25V |
NR8040-221M | 220 | 20 | 660 | 0.85 | 1.7 | 100KHz/0.25V |
NR8040-331M | 330 | 20 | 970 | 0.68 | 0.55 | 100KHz/0.25V |