Wound Ferrite SMD Inductor for power Circuit-----CDH*D Series
Operating Temp. : -40℃~125℃ (including self-heating)
※C.DH*D Series
TYPE | A(max) | B(max) | C(max) |
CDH3D16 | 4 | 1.8 | 5.9 |
CDH4D18 | 5 | 2 | 6.9 |
CDH4D28 | 5 | 3 | 6.9 |
CDH5D18 | 6 | 2 | 8.2 |
CDH5D28 | 6 | 2 | 8.2 |
CDH6D28 | 7 | 3 | 9.5 |
CDH6D38 | 7 | 4 | 9.5 |
Electronic Characteristics List
PartName |
L(H) |
D.C.R(Ω) MAX. |
RatedCurrent (A)※3 |
CDH3D16B-1R0口 | 1 | 165m | 2.1 |
CDH3D16B-1R5口 | 1.5 | 95m | 1.7 |
CDH3D16B-2R2口 | 2.2 | 105m | 1.28 |
CDH3D16B-3R3口 | 3.3 | 125m | 1.2 |
CDH3D16B-3R6口 | 3.6 | 130m | 1 |
CDH3D16B-4R7口 | 4.7 | 145m | 0.95 |
CDH3D16B-5R6口 | 5.6 | 150m | 0.85 |
CDH3D16B-6R8口 | 6.8 | 168m | 0.7 |
CDH3D16B-100口 | 10 | 245m | 0.6 |
CDH3D16B-150口 | 15 | 305m | 0.49 |
CDH3D16B-220口 | 22 | 465m | 0.41 |
CDH3D16B-270口 | 27 | 530m | 0.4 |
CDH3D16B-330口 | 33 | 565m | 0.36 |
CDH3D16B-470口 | 47 | 1 | 0.3 |
CDH3D16B-680口 | 68 | 1.3 | 0.27 |
CDH3D16B-101口 | 100 | 1.8 | 0.21 |
CDH3D16B-121口 | 120 | 2.4 | 0.19 |
CDH3D16B-151口 | 150 | 2.5 | 0.15 |
CDH3D16B-221口 | 220 | 5.1 | 0.13 |
CDH4D18B-1R0口 | 1 | 40m | 2.9 |
CDH4D18B-1R5口 | 1.5 | 46m | 2.45 |
CDH4D18B-2R2口 | 2.2 | 55m | 2.1 |
CDH4D18B-2R7口 | 2.7 | 59m | 1.95 |
CDH4D18B-3R3口 | 3.3 | 63m | 1.75 |
CDH4D18B-3R9口 | 3.9 | 73m | 1.6 |
CDH4D18B-4R7口 | 4.7 | 79m | 1.5 |
CDH4D18B-5R6口 | 5.6 | 82m | 1.35 |
CDH4D18B-6R8口 | 6.8 | 112m | 1.23 |
CDH4D18B-8R2口 | 8.2 | 120m | 1.1 |
CDH4D18B-100口 | 10 | 165m | 1 |
CDH4D18B-150口 | 15 | 215m | 0.9 |
CDH4D18B-220口 | 22 | 260m | 0.73 |
CDH4D18B-330口 | 33 | 420m | 0.57 |
CDH4D18B-390口 | 39 | 473m | 0.52 |
CDH4D18B-470口 | 47 | 660m | 0.48 |
CDH4D28B-1R0口 | 1 | 29m | 3.9 |
CDH4D28B-1R5口 | 1.5 | 31m | 3.5 |
CDH4D28B-2R2口 | 2.2 | 33m | 3.2 |
CDH4D28B-3R0口 | 3 | 45m | 2.8 |
CDH4D28B-3R3口 | 3.3 | 46m | 2.6 |
CDH4D28B-3R9口 | 3.9 | 50m | 2.3 |
CDH4D28B-4R7口 | 4.7 | 60m | 2.1 |
CDH4D28B-5R6口 | 5.6 | 65m | 1.9 |
CDH4D28B-6R8口 | 6.8 | 86m | 1.8 |
CDH4D28B-100口 | 10 | 103m | 1.6 |
CDH4D28B-120口 | 12 | 117m | 1.45 |
CDH4D28B-150口 | 15 | 135m | 1.3 |
CDH4D28B-220口 | 22 | 235m | 1 |
CDH4D28B-270口 | 27 | 255m | 0.9 |
CDH4D28B-330口 | 33 | 275m | 0.85 |
CDH4D28B-390口 | 39 | 295m | 0.8 |
CDH4D28B-430口 | 43 | 310m | 0.75 |
CDH4D28B-470口 | 47 | 365m | 0.7 |
CDH5D18B-1R0口 | 1 | 17m | 3.8 |
CDH5D18B-1R5口 | 1.5 | 27m | 3.2 |
CDH5D18B-2R2口 | 2.2 | 32m | 2.6 |
CDH5D18B-2R7口 | 2.7 | 37m | 2.3 |
CDH5D18B-3R3口 | 3.3 | 44m | 2 |
CDH5D18B-4R1口 | 4.1 | 62m | 1.75 |
CDH5D18B-4R7口 | 4.7 | 65m | 1.7 |
CDH5D18B-5R6口 | 5.6 | 71m | 1.5 |
CDH5D18B-6R8口 | 6.8 | 78m | 1.43 |
CDH5D28B-1R0口 | 1 | 15.6m | 4.8 |
CDH5D28B-1R5口 | 1.5 | 18.2m | 3.5 |
CDH5D28B-2R2口 | 22 | 21.2m | 2.9 |
CDH5D28B-3R3口 | 3.3 | 30.5m | 2.6 |
CDH5D28B-4R2口 | 4.2 | 35m | 2.3 |
CDH5D28B-4R7口 | 4.7 | 37m | 2 |
CDH5D28B-5R6口 | 5.6 | 40m | 1.8 |
CDH5D28B-6R2口 | 6.2 | 45m | 1.78 |
CDH5D28B-6R8口 | 6.8 | 51m | 1.7 |
CDH5D28B-8R2口 | 8.2 | 56m | 1.45 |
CDH5D28B-100口 | 10 | 70m | 1.4 |
CDH5D28B-120口 | 12 | 78m | 1.3 |
CDH5D28B-150口 | 15 | 105m | 1.1 |
CDH5D28B-180口 | 18 | 110m | 1.05 |
CDH6D28-1R0口 | 1.0u | 18.2m | 3.6 |
CDH6D28-1R8口 | 1.8u | 20.8m | 3.45 |
CDH6D28-2R2口 | 2.2u | 24.7m | 3.15 |
CDH6D28-2R7口 | 2.7u | 27.3m | 2.84 |
CDH6D28-3R3口 | 3.3u | 29.9m | 2.8 |
CDH6D28-3R9口 | 3.9u | 32.5m | 2.6 |
CDH6D28-4R7口 | 4.7u | 40.3m | 2.3 |
CDH6D28-5R6口 | 5.6u | 45.5m | 2.13 |
CDH6D28-6R8口 | 6.8u | 46.8m | 1.88 |
CDH6D28-8R2口 | 8.2u | 55.9m | 1.73 |
CDH6D28-100口 | 10u | 75.4m | 1.6 |
CDH6D28-120口 | 12u | 80.6m | 1.5 |
CDH6D28-150口 | 15u | 89.7m | 1.34 |
CDH6D38-1R0口 | 1.0u | 19.5m | 5 |
CDH6D38-1R8口 | 1.8u | 23.4m | 3.9 |
CDH6D38-2R7口 | 2.7u | 28.6m | 3.4 |
CDH6D38-3R3口 | 3.3u | 33.8m | 2.95 |
CDH6D38-3R9口 | 3.9u | 36.4m | 2.9 |
CDH6D38-4R7口 | 4.7u | 37.7m | 2.88 |
CDH6D38-5R6口 | 5.6u | 41.6m | 2.61 |
CDH6D38-6R8口 | 6.8u | 49.4m | 2.39 |
CDH6D38-8R2口 | 8.2u | 54.6m | 2.07 |
CDH6D38-100口 | 10u | 63.7m | 2 |
CDH6D38-120口 | 12u | 78.0m | 1.94 |
CDH6D38-150口 | 15u | 87.1m | 1.6 |
CDH6D38-180口 | 18u | 106.6m | 1.44 |
CDH6D38-220口 | 22u | 113.1m | 1.3 |
CDH6D38-270口 | 27u | 130.0m | 1.2 |
测试公差:J=±5%、K=±1 0%、L=±1 5%、M=±20%、P=±25%、N=±30%
备注 :
1.lnductance tolerance:M: + 20% ; K + 10%
2.lnductance measuring frequency:L≤10uH at 100KHz/0.25V;L>10uH at lKHz/0.25V
3.Rated current:The DC current at which the inductance decreases t0 90% of it's initial value or when△ t= 400℃ whichever is lower(Ta=20℃).