Wound Ferrite SMD Inductor for power Circuit-----CDRH Series
Operating Temp. : -40℃~125℃ (including self-heating)
※CDRH Series
Series | A | Series | A | B | C | D | E(Ref) | F(Ref) |
CDH124 | 12.30 | CDH124 | 12.3 | 4.5 | 5 | 12 | 7.6 | 2.8 |
CDH125 | 12.30 | CDH125 | 12.3 | 6 | 5 | 12 | 7.6 | 2.8 |
CDH127 | 12.30 | CDH127 | 12.3 | 8 | 5 | 12 | 7.6 | 2.8 |
Electronic Characteristics List
PartName | L(H) |
D.C.R(Ω): MAX. |
RatedCurrent (A)※3 |
CDH124-1R0N | 1.0u | 8m(6m) | 7.8 |
CDH124-1R5N | 1.5u | 11m(8.8m) | 7.2 |
CDH124-2R2N | 2.2u | 13m(10m) | 6 |
CDH124-3R3N | 3.3u | 18m(14m) | 5.4 |
CDH124-3R9N | 3.9u | 21m(16m) | 5,10 |
CDH124-4R7N | 4.7u | 22m(17m) | 4.8 |
CDH124-5R6N | 5.6u | 23m(18m) | 4.3 |
CDH124-6R8N | 6.8u | 26m(20m) | 4.2 |
CDH124-8R2N | 8.2u | 31m(24m) | 4 |
CDH124-100M | 10u | 39m(30m) | 3.9 |
CDH124-120M | 12u | 44m(34m) | 3.4 |
CDH124-150M | 15u | 55m(42m) | 3.2 |
CDH124-180M | 18u | 65m(50m) | 2.9 |
CDH124-220M | 22u | 75m(58m) | 2.5 |
CDH124-270M | 27u | 86m(66m) | 2.25 |
CDH124-330M | 33u | 112m(86m) | 2 |
CDH124-390M | 39u | 121m(93m) | 1.9 |
CDH124-470M | 47u | 166m(128m) | 1.8 |
CDH124-560M | 56u | 182m(140m) | 1.7 |
CDH124-680M | 68u | 205m(158m) | 1.55 |
CDH124-820M | 82u | 243m(187m) | 1.35 |
CDH124-101M | 100u | 299m(230m) | 1.2 |
CDH124-121M | 120u | 358m(275m) | 1.1 |
CDH124-151M | 150u | 462m(355m) | 950m |
CDH124-181M | 180u | 507m(390m) | 850m |
CDH124-221M | 220u | 663m(510m) | 800m |
CDH124-271M | 270u | 741m(570m) | 650m |
CDH124-331M | 330u | 936m(720m) | 550m |
CDH124-391M | 390u | 1.05(810m) | 500m |
CDH124-471M | 470u | 1.30(1.00) | 440m |
CDH124-561M | 560u | 1.53(1.18) | 400m |
CDH124-681M | 680u | 1.72(1.32) | 370m |
CDH124-821M | 820u | 2.21(1.70) | 350m |
CDH124-102M | 1000u | 2.67(2.05) | 320m |
CDH125-1R0N | 1.0u | 11.00m | 8.5 |
CDH125-2R2N | 2.2u | 15.50m | 6.5 |
CDH125-3R3N | 3.3u | 18.00m | 5.7 |
CDH125-4R7N | 4.7u | 20.50m | 4.7 |
CDH125-5R6N | 5.6u | 21.00m | 4.5 |
CDH125-6R8N | 6.8u | 14.30m | 4.4 |
CDH125-100M | 10u | 25.00m | 4 |
CDH125-120M | 12u | 27.00m | 3.5 |
CDH125-150M | 15u | 30.00m | 3.3 |
CDH125-180M | 18u | 38.40m | 3 |
CDH125-220M | 22u | 46.00m | 2.8 |
CDH125-270M | 27u | 52.00m | 2.3 |
CDH125-330M | 33u | 70.00m | 2.1 |
CDH125-390M | 39u | 76.00m | 2 |
CDH125-470M | 47u | 85.00m | 1.8 |
CDH125-560M | 56u | 110.00m | 1.7 |
CDH125-680M | 68u | 120.00m | 1.5 |
CDH125-820M | 82u | 162.00m | 1.4 |
CDH125-101M | l00u | 170.00m | 1.3 |
CDH125-121M | 120u | 206.00m | 1.1 |
CDH125-151M | 150u | 280.00m | 1 |
CDH125-181M | 180u | 310.00m | 900m |
CDH125-221M | 220u | 350.00m | 800m |
CDH125-271M | 270u | 440.00m | 750m |
CDH125-331M | 330u | 570.00m | 680m |
CDH125-391M | 390u | 685.00m | 650m |
CDH125-471M | 470u | 905.00m | 580m |
CDH125-561M | 560u | 1000.00m | 540m |
CDH127-1R0N | 1.0u | 6.50m | 10.4 |
CDH127-1R5N | 1.5u | 8.50m | 9.2 |
CDH127-2R2N | 2.2u | 11.00m | 8.4 |
CDH127-2R7N | 2.7u | 12.20m | 7.8 |
CDH127-3R3N | 3.3u | 13.00m | 7.6 |
CDH127-3R9N | 3.9u | 14.00m | 7.2 |
CDH127-4R7N | 4.7u | 15.80m | 6.8 |
CDH127-5R6N | 5.6u | 16.70m | 6.7 |
CDH127-6R8N | 6.8u | 18.40m | 6.5 |
CDH127-7R6N | 7.6u | 20.00m | 5.9 |
CDH127-100M | 10u | 23.40m | 5.4 |
CDH127-120M | 12u | 26.00m | 4.9 |
CDH127-150M | 15u | 28.60m | 4.5 |
CDH127-180M | 18u | 39.20m | 3.9 |
CDH127-220M | 22u | 43.20m | 3.6 |
CDH127-270M | 27u | 51.09m | 3.3 |
CDH127-330M | 33u | 64.80m | 3 |
CDH127-390M | 39u | 72.90m | 2.75 |
CDH127-470M | 47u | 100.00m | 2.5 |
CDH127-560M | 56u | 110.00m | 2.35 |
CDH127-680M | 68u | 140.00m | 2.1 |
CDH127-820M | 82u | 160.00m | 1.95 |
CDH127-101M | l00u | 220.00m | 1.7 |
CDH127-121M | 120u | 250.00m | 1.6 |
CDH127-151M | 150u | 280.00m | 1.42 |
CDH127-181M | 180u | 290.00m | 1.3 |
CDH127-221M | 220u | 299.00m | 1.16 |
CDH127-271M | 270u | 403.00m | 1.06 |
CDH127-331M | 330u | 455.00m | 950m |
CDH127-391M | 390u | 494.00m | 880m |
CDH127-471M | 470u | 689.00m | 790m |
CDH127-561M | 560u | 793.00m | 730m |
1.lnductance to lerance:M: + 20% ; N: + 30%
2.Inductance measuring frequency:L≤10uH at 100KHz/0.25V
L>10uH at 1KHz/0.25V
3.Rated current:The DC current at which the inductance decreases to 65% of it's initial value or when△ t= 40℃ whichever is lower(Ta=20℃).